馬達規(guī)格參數(shù): |
馬達(可根據(jù)需要選擇) | 直流有刷電機、空心杯電機、步進電機 |
電壓(可根據(jù)需要定制) | 3-12V |
輸入轉速 | ≤30000rpm |
電流 | 150MA max |
齒輪箱規(guī)格: |
直徑(大小): | 8mm |
材質: | 塑料(POM) |
旋轉方向: | cc&ccw |
齒輪箱回程差: | ≤3° |
軸承: | 燒結軸承 | 滾動軸承 |
軸向竄動: | ≤0.3mm | ≤0.2mm |
輸出軸徑向負載: | ≤0.8N | ≤5N |
工作溫度: | -20……+85℃ |
齒輪級數(shù): | 1 | 2 | 3 | 4 |
傳動比(N:1): | 4、5 | 13、19、28 | 47、68、102、152 | 168、249、369、546、809 |
最大容許扭力 (gf.cm max): | 50 | 100 | 200 | 400 |
瞬間容許力矩(gf.cm max): | 200 | 300 | 600 | 900 |
齒輪箱效率: | 85 | 73 | 65 | 58 |
長度: | 8.6 | 11.3 | 14 | 16.7 |
減速電機性能參數(shù):
型號 Model | Rated Speed 額定轉速(rpm) | Max Speed 最高轉速(rpm) | Max Rated Torque 額定容許力矩(gf.cm) | Max Instant Torque 瞬間容許力矩(gf.cm) | Gear Ratio 減速比 | Length 減速箱長L1(mm) | Overall Length 總長L(mm) |
|
|
SL-PD0808-4 | 2083 | 8333 | 50 | 200 | 3.6 | 8.6 | 23.1 |
SL-PD0808-5 | 1406 | 5625 | 50 | 200 | 5.3 |
SL-PD0808-13 | 579 | 2315 | 100 | 300 | 13.0 | 11.3 | 25.8 |
SL-PD0808-19 | 391 | 1563 | 100 | 300 | 19.2 |
SL-PD0808-28 | 264 | 1055 | 100 | 300 | 28.4 |
SL-PD0808-47 | 161 | 643 | 200 | 600 | 46.7 | 14.0 | 28.5 |
SL-PD0808-69 | 109 | 434 | 200 | 600 | 69.1 |
SL-PD0808-102 | 73 | 293 | 200 | 600 | 102.4 |
SL-PD0808-152 | 49 | 198 | 200 | 600 | 151.7 |
SL-PD0808-168 | 45 | 179 | 400 | 900 | 168.0 | 16.7 | 31.2 |
SL-PD0808-249 | 30 | 121 | 400 | 900 | 248.8 |
SL-PD0808-369 | 20 | 81 | 400 | 900 | 368.6 |
SL-PD0808-546 | 14 | 55 | 400 | 900 | 546.1 |
SL-PD0808-809 | 9 | 37 | 400 | 900 | 809.1 |
注:以上參數(shù)為常規(guī)產品參數(shù)僅供參考,如果變更不再另行通知;
因產品參數(shù)不同,參數(shù)等均可按照您的應用需求可定制!
可根據(jù)客戶要求定制參數(shù)及應用解決方案。