型號(hào) Model | 基本參數(shù) Parameters | Max Rated Torque of Gear Box 齒輪箱額定容許力矩 | Max Instant Torque of Gear Box 齒輪箱瞬間容許力矩 | Gear Ratio 減速比 | Gear Box Length 減速箱長(zhǎng) L1 |
Rated 額定值 | At Rated Load 負(fù)載數(shù)據(jù) | Overall Length
總長(zhǎng) L |
Voltage 電壓 | Speed 轉(zhuǎn)速 | Torque 轉(zhuǎn)矩 |
VDC | rpm | gf.cm | mN.m | mm | gf.cm | gf.cm | mm |
SL-PD032032-4 | 12.0 | 1213 | 384 | 38 | 68.2 | 25000 | 80000 | 4 | 25.7 |
SL-PD032032-6 | 12.0 | 808 | 576 | 56 | 20000 | 80000 | 6 |
SL-PD032032-16 | 12.0 | 303 | 1229 | 121 | 78.2 | 25000 | 80000 | 16 | 35.7 |
SL-PD032032-24 | 12.0 | 202 | 1843 | 181 | 25000 | 80000 | 24 |
SL-PD032032-33 | 12.0 | 147 | 2534 | 249 | 20000 | 80000 | 33 |
SL-PD032032-67 | 12.0 | 72 | 3392 | 333 | 88.2 | 25000 | 80000 | 67 | 45.7 |
SL-PD032032-94 | 12.0 | 52 | 4759 | 467 | 25000 | 80000 | 94 |
SL-PD032032-133 | 12.0 | 36 | 6733 | 660 | 25000 | 80000 | 133 |
SL-PD032032-188 | 12.0 | 26 | 9518 | 933 | 20000 | 80000 | 188 |
SL-PD032032-272 | 12.0 | 18 | 10328 | 1013 | 98.2 | 25000 | 80000 | 272 | 55.7 |
SL-PD032032-383 | 12.0 | 13 | 14542 | 1426 | 25000 | 80000 | 383 |
SL-PD032032-540 | 12.0 | 9 | 20503 | 2011 | 25000 | 80000 | 540 |
SL-PD032032-763 | 12.0 | 6 | 25000 | 2452 | 25000 | 80000 | 763 |
SL-PD032032-1076 | 12.0 | 5 | 20000 | 1961 | 20000 | 80000 | 1076 |
可根據(jù)要求搭配:無(wú)刷電機(jī)、步進(jìn)電機(jī)、直流有刷電機(jī)
注:以上參數(shù)為常規(guī)產(chǎn)品參數(shù)僅供參考,如果變更不再另行通知;
因產(chǎn)品參數(shù)不同,參數(shù)等均可按照您的應(yīng)用需求可定制!